站名 | 天氣現象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 陰天間多云 | 17~21 | 北到西北風 | 4級 | - | |
三亞 | 多云 | 20~24 | 東北風 | 4級 | - | |
東方 | 多云 | 17~21 | 東北風 | 4級 | - | |
中沙 | 多云有雷陣雨 | 24~28 | 東北風 | 6級 | - | |
臨高 | 多云 | 16~20 | 東到東北風 | 3級 | - | |
樂東 | 多云 | 18~24 | 東北風 | 2級 | - | |
五指山 | 多云 | 16~24 | 北到東北風 | 2級 | - | |
保亭 | 多云 | 18~24 | 北到西北風 | 2級 | - | |
儋州 | 多云 | 14~20 | 東到東北風 | 3級 | - | |
南沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 26~29 | 東到東南風 | 6級 | - | |
定安 | 陰天間多云 | 16~20 | 東北風 | 3級 | - | |
屯昌 | 陰天間多云 | 16~20 | 北到東北風 | 3級 | - | |
文昌 | 陰天間多云 | 17~20 | 北到東北風 | 4級 | - | |
昌江 | 多云 | 16~20 | 東到東北風 | 4級 | - | |
洋浦 | 多云 | 16~20 | 東到東北風 | 5級 | - | |
海口 | 多云 | 16~19 | 東到東北風 | 4級 | - | |
澄邁 | 多云 | 15~21 | 東北風 | 3級 | - | |
瓊中 | 陰天間多云 | 15~19 | 偏北風 | 2級 | - | |
瓊海 | 陰天間多云 | 17~20 | 北到東北風 | 3級 | - | |
白沙 | 多云 | 15~20 | 東到東北風 | 3級 | - | |
西沙 | 陰天間多云有小雨 | 23~26 | 東到東北風 | 6級 | - | |
陵水 | 陰天間多云 | 18~23 | 北到東北風 | 4級 | - | |
發布單位:海南省氣象臺 發布時間:2020-12-22 13:00:00 |
站名 | 天氣現象 | 氣溫(℃) | 風向 | 風速 | 降水 | 濕度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
萬寧 | 陰天間多云有小雨 | 17~21 | 北到西北風 | 3級 | - | |
三亞 | 多云 | 20~24 | 北到東北風 | 5級 | - | |
東方 | 多云 | 17~21 | 東北風 | 4級 | - | |
中沙 | 多云有雷陣雨 | 24~28 | 偏東風 | 6級 | - | |
臨高 | 多云 | 16~20 | 東北風 | 3級 | - | |
樂東 | 多云 | 18~24 | 偏北風 | 2級 | - | |
五指山 | 多云 | 16~24 | 東北風 | 2級 | - | |
保亭 | 多云 | 18~24 | 北到西北風 | 2級 | - | |
儋州 | 多云 | 14~20 | 東到東北風 | 3級 | - | |
南沙 | 陰天間多云有雷陣雨 | 26~29 | 東南風 | 5級 | - | |
定安 | 陰天間多云有小雨 | 16~20 | 北到東北風 | 3級 | - | |
屯昌 | 陰天間多云有小雨 | 16~20 | 北到西北風 | 2級 | - | |
文昌 | 陰天間多云有小雨 | 17~20 | 北到東北風 | 4級 | - | |
昌江 | 多云 | 16~20 | 東到東北風 | 4級 | - | |
洋浦 | 多云 | 16~20 | 東北風 | 5級 | - | |
海口 | 多云有小雨 | 16~19 | 東北風 | 4級 | - | |
澄邁 | 多云有小雨 | 15~21 | 東北風 | 3級 | - | |
瓊中 | 陰天間多云有小雨 | 15~19 | 西北風 | 2級 | - | |
瓊海 | 陰天間多云有小雨 | 17~20 | 北到東北風 | 3級 | - | |
白沙 | 多云 | 15~20 | 偏東風 | 2級 | - | |
西沙 | 多云 | 23~26 | 東到東北風 | 5級 | - | |
陵水 | 陰天間多云 | 18~23 | 北到東北風 | 4級 | - | |
發布單位:海南省氣象臺 發布時間:2020-12-22 13:00:00 |
排名 | 城市 | 最高氣溫 | |
---|---|---|---|
![]() | 南沙 | 29.0°C | |
![]() | 中沙 | 28.0°C | |
![]() | 黃巖島 | 28.0°C | |
![]() | 三沙 | 25.6°C | |
![]() | 西沙 | 25.6°C | |
![]() | 三亞 | 24.2°C | |
![]() | 海棠 | 23.9°C | |
![]() | 吉陽 | 23.9°C | |
![]() | 崖州 | 23.9°C | |
![]() | 天涯 | 23.9°C | |
2020-12-22 11:00發布的預報 |